公布大学2020年“申请-考核”制招收博士研究生基础测试成绩及复查办法
各位考生:
经校首长批准,现公布大学2020年“申请-考核”制招收博士研究生基础测试成绩(详见附件1),请考生自行查阅,我校不再另行通知考生。
考生如对成绩确有异议,可按程序申请成绩复查。申请成绩复查的考生,请于11月7日18:00前填交《复查申请表》(详见附件2),考生可将《复查申请表》扫描或拍照发送邮件至lgdbszs2126.com(邮件主题名为:考生编号+姓名+复查科目代码和名称+皇神pc蛋蛋预测软件手机版复查科目成绩)。逾期申请复查者我校不予受理。
皇神pc蛋蛋预测软件手机版根据国家大发彩票平台—大发快3网页考试答卷保密工作有关规定,复查工作由我校大发彩票平台—大发快3网页办公室工作人员进行,仅核实是否存在漏判、成绩累计和登分错误等情况,考生本人不接触答卷。
附件:1.2020年博士招生基础测试考试成绩
2.皇神pc蛋蛋预测软件手机版,陆军工程大学2020年博士生招生基础测试成绩复查申请表
皇神pc蛋蛋预测软件手机版,陆军工程大学大发彩票平台—大发快3网页办公室
2019年11月5日
附件1
2020年博士招生基础测试成绩
考生编号 | 姓名 | 外语 成绩 | 专业课一 成绩 | 专业课二 成绩 |
910040200100001 | 吉俊文 | 60.5 | 20 | 53 |
910040200100002 | 李世伟 | 免考 | 19 | 16 |
910040200100003 | 石弘颖 | 68 | 44 | 61 |
910040200100004 | 谢琛 | 68 | 74 | 66 |
910040200100006 | 刘存涛 | 83 | 70 | 93 |
910040200100008 | 李娜 | 71 | 76 | 72 |
910040200100009 | 张青松 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
910040200100014 | 黄晟 | 62 | 70 | 72 |
910040200100017 | 刘天威 | 80.5 | 80 | 60 |
910040200100018 | 吕国俊 | 69.5 | 53 | 16 |
910040200100021 | 秦媛 | 50.5 | 52 | 52 |
910040200100025 | 张鸣 | 免考 | 51 | 56 |
910040200200001 | 梁康 | 67.5 | 59 | 93 |
910040200200003 | 马培峰 | 35 | 30 | 79 |
910040200200004 | 余浩瀚 | 47 | 45 | 74 |
910040200200005 | 邹绍昕 | 41.5 | 18 | 35 |
910040200200006 | 孙飞 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
910040200200008 | 申金星 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
910040200200010 | 胡小东 | 55.5 | 67 | 89 |
910040200200014 | 王杨 | 44.5 | 8 | 3 |
910040200200016 | 俞海涛 | 免考 | 80 | 83 |
910040200300002 | 陈偶娣 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
910040200300003 | 韩敬利 | 62.5 | 78 | 88 |
910040200300004 | 胡金杰 | 52.5 | 62 | 67 |
910040200300005 | 曲爱妍 | 63.5 | 64 | 48 |
910040200300006 | 申秋慧 | 39 | 47 | 85 |
910040200300007 | 周超 | 49.5 | 50 | 64 |
910040200300008 | 陈飞琼 | 75.5 | 75 | 91 |
910040200300009 | 嵇孟雨 | 64 | 59 | 64 |
910040200300010 | 金志威 | 免考 | 25 | 41 |
910040200300011 | 康凯 | 30 | 51 | 86 |
910040200300013 | 孙瑞锦 | 70.5 | 72 | 76 |
910040200300016 | 邓益侬 | 65 | 59 | 92 |
910040200300019 | 刘茗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
910040200300020 | 邵东生 | 免考 | 73 | 86 |
910040200300021 | 谢升旭 | 免考 | 63 | 78 |
910040200300022 | 杨森 | 免考 | 89 | 89 |
910040200300025 | 张雪涛 | 免考 | 44 | 78 |
910040200400001 | 陈平 | 10.5 | 81 | 70 |
910040200400002 | 承恺 | 43 | 62 | 78 |
910040200400003 | 董璐 | 38.5 | 36 | 83 |
910040200400004 | 高矗 | 70.5 | 免考 | 免考 |
910040200400005 | 侯敏 | 48 | 35 | 35.5 |
910040200400006 | 蒋丽娟 | 81 | 62 | 85 |
910040200400007 | 柯力 | 免考 | 71 | 59 |
910040200400008 | 李渔 | 57 | 43 | 56 |
910040200400009 | 刘新阳 | 40 | 12 | 72.5 |
910040200400010 | 潘欣维 | 免考 | 50 | 79 |
910040200400011 | 王孟进 | 46 | 29 | 63 |
910040200400012 | 韦凌翔 | 44 | 55 | 84 |
910040200400013 | 朱彦涛 | 44.5 | 21 | 18 |
910040200400014 | 蔡珣 | 67.5 | 62 | 63 |
910040200400015 | 王丹 | 54.5 | 31 | 90 |
910040200400016 | 王勇 | 70.5 | 64 | 87 |
910040200400017 | 徐壮虎 | 61.5 | 59 | 93 |
910040200400018 | 闫龙 | 47 | 51 | 45 |
910040200400020 | 程涛 | 79 | 69 | 94 |
910040200500001 | 程宇阳 | 50 | 18 | 35 |
910040200500002 | 褚丽娜 | 58 | 78 | 87.5 |
910040200500003 | 董正天 | 53 | 48 | 41 |
910040200500004 | 高翠娟 | 51.5 | 85 | 61 |
910040200500005 | 黄敏 | 免考 | 52 | 54 |
910040200500007 | 姜峰 | 免考 | 缺考 | 缺考 |
910040200500008 | 李媚 | 免考 | 56 | 89 |
910040200500009 | 李亚男 | 24 | 27 | 72 |
910040200500010 | 刘倩茜 | 45 | 12 | 19 |
910040200500011 | 聂亚宁 | 59 | 6 | 81 |
910040200500012 | 容烨 | 免考 | 58 | 66 |
910040200500013 | 石永雷 | 53 | 87 | 88 |
910040200500014 | 唐香珺 | 免考 | 缺考 | 缺考 |
910040200500015 | 田沃沃 | 免考 | 28 | 11 |
910040200500016 | 张建君 | 49 | 46 | 76 |
910040200500017 | 张云 | 49.5 | 63 | 42 |
910040200500018 | 陈赵懿 | 免考 | 91 | 72 |
910040200500019 | 李泽西 | 76.5 | 84 | 70 |
910040200500020 | 马维宁 | 81 | 87 | 85 |
910040200500023 | 许状男 | 免考 | 缺考 | 缺考 |
910040200500024 | 尹世庄 | 61.5 | 77 | 51 |
910040200500025 | 陈凯柏 | 免考 | 69 | 81 |
910040200500026 | 迭旭鹏 | 73.5 | 72 | 54 |
910040200500029 | 刘国增 | 免考 | 80 | 56 |
910040200500030 | 彭凯飞 | 免考 | 96 | 82 |
910040200500032 | 徐润东 | 免考 | 24 | 25 |
910040200500033 | 杨超超 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
910040200500034 | 姚博誉 | 70 | 14 | 34 |
910040200500035 | 张炎 | 74 | 63 | 65 |
910040200500038 | 周博睿 | 免考 | 92 | 84 |
附件2
皇神pc蛋蛋预测软件手机版,陆军工程大学2020年博士生招生基础测试成绩复查申请表
考生编号 | 姓 名 | 性别 | ||||
考生单位 | ||||||
查询科目代码 | 查询科目名称 | 科目成绩 | ||||
个人申请复查理由
考生签名: 联系电话: 年 月 日 | ||||||
单位领导或 证明人意见 |
证明人职务: 与考生关系及了解程度: 联系电话: (签名): | |||||
大学审核意见 及复查结果 | ||||||
备 注 | 大学研招办按照规定统一组织成绩复查后,如成绩复查无误的,不再通知考生。 | |||||